
Popular instances
The table of all the instances I could discover was getting huge and taking an eternity to load so I decided to make a smaller list. It would be nice to have some meaningful measure to use but all I could come up with was number of users so that's what I've used. Maybe in future I'll change this to some measure of activity.
If there is a link on the instance name then it might take you to the instance's local timeline (although it's probably only reliable for Mastodon instances running 4.0 or better). Due to the width of the table it won't display on something that doesn't have much screen real estate.
You should be able to click on the column heading to get the table sorted on that column. Expect weirdness though.
Instance | Register | Software | Site/Staff Language |
Translation | Max Characters | Poll options | Registered Users | Active Users | Posts /User/Day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010.pl | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 2048 | 4 | 7,909 | 1,124 (14.2%) | 0.52 |
alive.bar | ![]() | Open | mastodon 3.5.8 | English | Unknown | 5001 | 16 | 29,374 | 5,046 (17.2%) | 0.60 |
aus.social | Welcome to thundertoot! A Mastodon Instance for the People. | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 1500 | 4 | 24,306 | 4,925 (20.3%) | 0.51 |
berlin.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 2,643 | 1,086 (41.1%) | 0.52 |
bgme.me | ![]() | Open | mastodon 4.1.2~bgme | 中文 (China) | None | 16384 | 12 | 3,388 | 1,410 (41.6%) | 3.42 |
bookwyrm.social | ![]() | Open | bookwyrm 0.6.3 | English | Unknown | 9,917 | 1,149 (11.6%) | 0.69 | ||
botsin.space | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 7,880 | 2,401 (30.5%) | 9.61 |
brighteon.social | ![]() | Open | brighteon 3.4.6 | English | Unknown | 50,497 | 1,393 (2.8%) | 1.04 | ||
c.im | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 5000 | 20 | 63,128 | 7,151 (11.3%) | 0.25 |
chaos.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 10,963 | 5,739 (52.3%) | 0.78 |
daystorm.netz.org | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 2 | 1,022,000 (51100000.0%) | 0.00 |
det.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 17,599 | 5,550 (31.5%) | 0.17 |
diaspora-fr.org | Open | diaspora 1.0.0 | Unknown | 45,023 | 1,296 (2.9%) | 0.13 | ||||
fedibird.com | ![]() | fedibird 0.1 | 日本語 | Unknown | 560 | 10 | 29,820 | 9,630 (32.3%) | 1.63 | |
fediverse.blog | Welcome to fediverse.blog, your home for blogging in the fediverse and on the web! Decentralized, open-source and free. Get all your blogs here for free. Register and start blogging now! Now registration is stopped. NOTE: Currently, registration is restricted. Contact [admin](https://bookwor.ms/@KitaitiMakoto) to create account. | Closed | plume 0.7.3 | Unknown | 20,156 | 0.00 | ||||
fosstodon.org | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 58,355 | 15,308 (26.2%) | 0.20 |
framapiaf.org | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Français | None | 500 | 4 | 10,793 | 1,540 (14.3%) | 0.62 |
gc2.jp | ![]() | Open | mastodon 3.5.3 | English | Unknown | 500 | 4 | 100,064 | 14,487 (14.5%) | 0.09 |
hachyderm.io | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 47,342 | 14,670 (31.0%) | 0.24 |
home.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 36,609 | 5,910 (16.1%) | 0.04 |
infosec.exchange | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 11000 | 10 | 54,393 | 17,723 (32.6%) | 0.19 |
ioc.exchange | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | None | 1024 | 4 | 26,033 | 3,816 (14.7%) | 0.09 |
kolektiva.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 10000 | 4 | 36,028 | 6,914 (19.2%) | 0.49 |
loforo.com | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 800 | 4 | 31,110 | 10,178 (32.7%) | 0.45 |
love.alicecomplex.com | ![]() | mastodon 3.4.1 | English | Unknown | 5000 | 9,904 | 7,454 (75.3%) | 0.20 | ||
m.cmx.im | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | 中文 (China) | None | 1000 | 20 | 39,101 | 9,909 (25.3%) | 0.44 |
mamot.fr | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 38,455 | 3,030 (7.9%) | 0.47 |
mas.to | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 159,405 | 24,980 (15.7%) | 0.24 |
masto.ai | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 69,313 | 7,325 (10.6%) | 0.41 |
masto.es | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Español | Enabled | 1000 | 20 | 19,959 | 3,216 (16.1%) | 0.22 |
masto.nu | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 20,615 | 2,432 (11.8%) | 0.05 |
mastodon-japan.net | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | 日本語 | Enabled | 500 | 4 | 2,915 | 1,556 (53.4%) | 1.79 |
mastodon.art | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 31,827 | 6,093 (19.1%) | 0.56 |
mastodon.au | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 2000 | 4 | 25,931 | 3,396 (13.1%) | 0.29 |
mastodon.bida.im | ![]() | Open | mastodon 3.5.2 | English | Unknown | 840 | 4 | 20,390 | 1,561 (7.7%) | 0.21 |
mastodon.cloud | Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC. | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 256,001 | 9,195 (3.6%) | 0.35 |
mastodon.com.tr | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Türkçe | None | 500 | 4 | 18,929 | 2,257 (11.9%) | 0.11 |
mastodon.gamedev.place | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 25,469 | 7,242 (28.4%) | 0.21 |
mastodon.ie | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 20,365 | 4,025 (19.8%) | 0.31 |
mastodon.nl | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 38,883 | 7,996 (20.6%) | 0.41 |
mastodon.nu | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Svenska | Enabled | 500 | 4 | 16,189 | 3,295 (20.4%) | 0.20 |
mastodon.online | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 177,800 | 23,925 (13.5%) | 0.35 |
mastodon.scot | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 28,509 | 5,537 (19.4%) | 0.24 |
mastodon.sdf.org | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 72,608 | 8,495 (11.7%) | 0.27 |
mastodon.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 1,153,525 | 216,737 (18.8%) | 0.28 |
mastodon.top | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Français | None | 500 | 4 | 50,981 | 4,345 (8.5%) | 0.16 |
mastodon.uno | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Italiano | Enabled | 500 | 4 | 67,362 | 10,083 (15.0%) | 0.10 |
mastodon.world | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 164,067 | 32,446 (19.8%) | 0.19 |
mastodon.xyz | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 27,602 | 2,589 (9.4%) | 0.22 |
mastodonapp.uk | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 71,285 | 11,756 (16.5%) | 0.38 |
mastodontech.de | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Deutsch | Enabled | 500 | 4 | 16,473 | 3,698 (22.4%) | 0.12 |
mastouille.fr | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Français | Enabled | 500 | 4 | 20,520 | 3,251 (15.8%) | |
mathstodon.xyz | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 1729 | 4 | 14,391 | 3,396 (23.6%) | 0.60 |
meow.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 11,376 | 3,040 (26.7%) | 0.33 |
mindly.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 35,419 | 4,370 (12.3%) | 0.43 |
misskey.io | Misskey.io は、地球で生まれた分散マイクロブログSNSです。Fediverse(様々なSNSで構成される宇宙)の中に存在するため、他のSNSと相互に繋がっています。 <br> 暫し都会の喧騒から離れて、新しいインターネットにダイブしてみませんか。<br> <br> <strong>現在、新規登録時に利用できないユーザー名で登録しようとするとメール認証をした後に失敗する不具合が確認されています。お手数ですが、「始める」を押す前にユーザー名の下に「利用できます」と表示されていることをご確認ください。</strong><br> <br> <a href="https://go.misskey.io/support" target="_blank">お問い合わせはこちら<br>https://go.misskey.io/support</a><br> <br> <br> Powered by Misskey | Open | misskey 13.12.2 | 日本語, English, 中文, 한국어, Français, Deutsch | Unknown | 3000 | 183,056 | 0.61 | ||
misskey.yukineko.me | 「他人の目を気にせずに思ったことをつぶやける」をコンセプトにした、隠れ家のようなサーバーです。 GTL・LTLが無効化されているほか、独自機能が実装されています。 | Open | misskey 13.12.2 | Unknown | 3000 | 4,088 | 0.87 | |||
mstdn.ca | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 5 | 34,280 | 6,700 (19.5%) | 0.50 |
mstdn.jp | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 351,239 | 32,693 (9.3%) | 0.76 |
mstdn.party | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 500 | 4 | 49,039 | 6,354 (13.0%) | 0.21 |
mstdn.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 197,846 | 33,067 (16.7%) | |
mycrowd.ca | A great place for our crowd or your crowd to hang out and share. | Open | akkoma 3.9.2 | English | Unknown | 5000 | 20 | 112 | 4,056 (3621.4%) | |
newsie.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 20,902 | 3,191 (15.3%) | 0.29 |
noagendasocial.com | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 9,832 | 4,472 (45.5%) | |
norden.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 12,631 | 4,931 (39.0%) | 0.52 |
nrw.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Deutsch | Enabled | 500 | 4 | 17,747 | 5,172 (29.1%) | 0.26 |
o3o.ca | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | 中文 (China) | None | 500 | 25 | 17,050 | 4,640 (27.2%) | 1.37 |
octodon.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 2222 | 8 | 12,199 | 1,034 (8.5%) | 1.19 |
ohai.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 38,263 | 5,156 (13.5%) | 0.30 |
paper.wf | Write freely on Paper.wf 在紙上自由書寫 (Welcome to the following languages: Deutsche, English, Español, français, Português, عربى, 简体中文, 正體中文, 日本語, 한국어, etc..) | Open | writefreely 0.13.1 | Unknown | 12,145 | 3,470 (28.6%) | 0.02 | |||
pawoo.net | ![]() | Open | mastodon 3.3.3 | English | Unknown | 871,645 | 54,454 (6.2%) | 0.35 | ||
personaljournal.ca | A site for anyone to create their own blog/journal, either public or private | Open | writefreely 0.13.0 | Unknown | 12,898 | 3,948 (30.6%) | 0.02 | |||
piaille.fr | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | Français | Enabled | 500 | 4 | 23,692 | 7,635 (32.2%) | 0.23 |
pixelfed.de | ![]() | Open | pixelfed 0.11.8 | English | Unknown | 1000 | 4 | 24,442 | 2,054 (8.4%) | 5.27 |
pixelfed.social | ![]() | Open | pixelfed 0.11.8 | English | Unknown | 2000 | 4 | 78,664 | 4,677 (5.9%) | 4.38 |
planet.moe | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | 한국어 | None | 500 | 4 | 15,169 | 3,327 (21.9%) | 0.46 |
pravda.me | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 5000 | 4 | 142,790 | 103,535 (72.5%) | 0.02 |
qoto.org | ![]() | Open | mastodon 3.2.1 | English | Unknown | 65535 | 26,097 | 2,182 (8.4%) | 0.42 | |
ravenation.club | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 23,388 | 2,294 (9.8%) | 0.11 |
respublicae.eu | ![]() | Closed | mastodon 3.5.3 | English | Unknown | 500 | 4 | 1,591 | 1,235 (77.6%) | 2.32 |
sfba.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 1024 | 4 | 37,920 | 6,288 (16.6%) | 0.43 |
social.tchncs.de | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 20,617 | 4,204 (20.4%) | 0.48 |
social.vivaldi.net | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 30,943 | 6,763 (21.9%) | 0.33 |
sueden.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Deutsch | Enabled | 500 | 4 | 14,263 | 4,122 (28.9%) | 0.15 |
tech.lgbt | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 1024 | 4 | 11,304 | 3,932 (34.8%) | 1.17 |
techhub.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 1000 | 4 | 76,491 | 13,192 (17.2%) | 0.18 |
theblower.au | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 1000 | 4 | 15,134 | 1,205 (8.0%) | 0.40 |
thu.closed.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | 中文 (China) | None | 3210 | 20 | 15,641 | 7,020 (44.9%) | 0.01 |
tkz.one | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | Español | Enabled | 5000 | 4 | 24,330 | 2,168 (8.9%) | 0.25 |
toot.community | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 29,818 | 4,894 (16.4%) | 0.33 |
troet.cafe | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | Deutsch | Enabled | 500 | 4 | 39,964 | 12,255 (30.7%) | 0.41 |
trollian.space | ![]() | Open | mastodon 3.2.0 | English | Unknown | 420 | 1,175 (279.8%) | 0.74 | ||
trpger.us | <b>TRPGプレイヤー用のMisskey</b><br> 自由に使って下さい。日本の法律は守ってね。<br> //メール認証は"trpger@ooyaclub.work"で送信。<br> 個人が趣味でやってます。不具合出したらごめんね。<br> 新規登録後24時間はローカルタイムラインに発言できないよ<br> <a href="https://trpger.us/@asami">@asami@trpger.us</a> | Open | misskey 13.12.2 | Unknown | 5000 | 6,562 | 1.78 | |||
twingyeo.kr | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 18,880 | 2,608 (13.8%) | 0.67 |
universeodon.com | ![]() | Open | mastodon 4.2.0 | English | Enabled | 1000 | 4 | 74,086 | 11,227 (15.2%) | 0.46 |
wandering.shop | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 3,519 | 1,471 (41.8%) | 1.36 |
wxw.moe | ![]() | Open | mastodon 3.5.5~wxw | English | Unknown | 20000 | 16 | 21,462 | 4,154 (19.4%) | 2.25 |
zirk.us | ![]() | Open | mastodon 4.1.2 | English | None | 500 | 4 | 5,203 | 1,617 (31.1%) | 0.67 |
Total of 21,996 instances | 9,444,942 |
Last Updated: Sat Jun 3 11:35:55 2023 UTC