
Popular instances
The table of all the instances I could discover was getting huge and taking an eternity to load so I decided to make a smaller list. It would be nice to have some meaningful measure to use but all I could come up with was number of users so that's what I've used. Maybe in future I'll change this to some measure of activity.
If there is a link on the instance name then it might take you to the instance's local timeline (although it's probably only reliable for Mastodon instances running 4.0 or better). Due to the width of the table it won't display on something that doesn't have much screen real estate.
You should be able to click on the column heading to get the table sorted on that column. Expect weirdness though.
Instance | Register | Software | Site/Staff Language |
Translation | Max Characters | Poll options | Registered Users | Active Users | Posts /User/Day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010.pl | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 2048 | 4 | 7,829 | 1,359 (17.4%) | 0.58 |
alive.bar | ![]() | Open | mastodon 3.5.7 | English | Unknown | 5001 | 16 | 28,985 | 5,428 (18.7%) | 0.70 |
aus.social | Welcome to thundertoot! A Mastodon Instance for the People. | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 1500 | 4 | 24,066 | 5,753 (23.9%) | 0.63 |
berlin.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 2,586 | 1,159 (44.8%) | 0.59 |
bgme.me | ![]() | Open | mastodon 4.1.1~bgme | 中文 (China) | None | 16384 | 12 | 3,324 | 1,447 (43.5%) | 3.18 |
botsin.space | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | None | 500 | 4 | 7,492 | 2,363 (31.5%) | 10.33 |
brighteon.social | ![]() | Open | brighteon 3.4.6 | English | Unknown | 50,040 | 1,882 (3.8%) | 1.03 | ||
c.im | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 5000 | 20 | 62,608 | 8,420 (13.4%) | 0.48 |
chaos.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 10,862 | 5,819 (53.6%) | 0.90 |
counter.social | ![]() | Open | mastodon 2.8.0 | English | Unknown | 166,877 | ||||
det.social | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 16,483 | 5,855 (35.5%) | 0.23 |
diaspora-fr.org | Open | diaspora 1.0.0 | Unknown | 43,877 | 1,672 (3.8%) | 0.11 | ||||
eldritch.cafe | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 5000 | 5 | 12,699 | 1,659 (13.1%) | 1.34 |
fedibird.com | ![]() | Invites | fedibird 0.1 | 日本語 | Unknown | 560 | 10 | 28,388 | 10,230 (36.0%) | 1.62 |
fediverse.blog | Welcome to fediverse.blog, your home for blogging in the fediverse and on the web! Decentralized, open-source and free. Get all your blogs here for free. Register and start blogging now! Now registration is stopped. NOTE: Currently, registration is restricted. Contact [admin](https://bookwor.ms/@KitaitiMakoto) to create account. | Closed | plume 0.7.3 | Unknown | 20,170 | 0.00 | ||||
fosstodon.org | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 56,637 | 16,483 (29.1%) | 0.05 |
framapiaf.org | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Français | None | 500 | 4 | 10,803 | 1,628 (15.1%) | 1.26 |
g0v.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | 中文 (Taiwan, Province of China) | None | 500 | 4 | 7,262 | 1,664 (22.9%) | 0.60 |
gc2.jp | ![]() | Open | mastodon 3.5.3 | English | Unknown | 500 | 4 | 100,261 | 19,563 (19.5%) | 0.13 |
hachyderm.io | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 46,152 | 16,773 (36.3%) | 0.30 |
home.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 500 | 4 | 36,728 | 7,230 (19.7%) | 0.31 |
infosec.exchange | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 11000 | 10 | 51,942 | 20,299 (39.1%) | 0.23 |
ioc.exchange | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | None | 1024 | 4 | 25,553 | 4,837 (18.9%) | 0.09 |
kolektiva.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 10000 | 4 | 35,376 | 9,026 (25.5%) | 0.47 |
loforo.com | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 800 | 4 | 28,690 | 9,386 (32.7%) | 0.48 |
m.cmx.im | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | 中文 (China) | None | 1000 | 20 | 37,983 | 11,127 (29.3%) | 0.57 |
mamot.fr | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 38,475 | 3,373 (8.8%) | |
mas.to | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 156,497 | 29,923 (19.1%) | 0.42 |
masto.ai | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 500 | 4 | 67,913 | 9,031 (13.3%) | 0.60 |
masto.es | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | Español | Enabled | 1000 | 4 | 19,067 | 4,894 (25.7%) | 0.22 |
mastodon-japan.net | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | 日本語 | Enabled | 500 | 4 | 2,265 | 1,419 (62.6%) | 4.11 |
mastodon.art | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 30,879 | 6,772 (21.9%) | 0.61 |
mastodon.au | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 2000 | 4 | 25,773 | 4,311 (16.7%) | 0.28 |
mastodon.bida.im | ![]() | Open | mastodon 3.5.2 | English | Unknown | 840 | 4 | 20,258 | 1,770 (8.7%) | |
mastodon.cloud | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 246,641 | 9,800 (4.0%) | 0.45 | |
mastodon.com.tr | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | Türkçe | None | 500 | 4 | 18,655 | 3,116 (16.7%) | 0.58 |
mastodon.gamedev.place | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 24,479 | 8,131 (33.2%) | 0.27 |
mastodon.green | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | Enabled | 500 | 4 | 11,611 | 3,085 (26.6%) | 0.53 |
mastodon.ie | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 20,282 | 5,027 (24.8%) | 0.45 |
mastodon.nl | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 38,519 | 10,076 (26.2%) | 0.43 |
mastodon.online | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 172,386 | 26,814 (15.6%) | 0.43 |
mastodon.scot | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 28,435 | 6,979 (24.5%) | 0.39 |
mastodon.sdf.org | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 72,269 | 10,766 (14.9%) | 0.31 |
mastodon.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 1,007,548 | 171,742 (17.0%) | 0.42 |
mastodon.top | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Français | None | 500 | 4 | 51,022 | 6,845 (13.4%) | 0.14 |
mastodon.uno | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Italiano | Enabled | 500 | 4 | 66,661 | 13,202 (19.8%) | 0.21 |
mastodon.world | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 158,926 | 35,980 (22.6%) | 0.29 |
mastodon.xyz | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 25,531 | 2,044 (8.0%) | 0.58 |
mastodonapp.uk | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 70,323 | 14,572 (20.7%) | 0.40 |
mastodont.cat | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Català | Enabled | 500 | 4 | 7,183 | 2,000 (27.8%) | 0.51 |
mastodontech.de | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Deutsch | Enabled | 500 | 4 | 16,475 | 4,355 (26.4%) | 0.13 |
mastouille.fr | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | Français | Enabled | 500 | 4 | 20,374 | 3,782 (18.6%) | 0.09 |
me.dm | ![]() | Open | mastodon 4.0.2 | English | None | 500 | 4 | 9,371 | 8,426 (89.9%) | 0.08 |
meow.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 11,242 | 3,304 (29.4%) | 0.56 |
micro.blog | Closed | microdotblog 2.1 | Unknown | 106,172 | 5,557 (5.2%) | 0.63 | ||||
mindly.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 35,355 | 5,887 (16.7%) | 0.45 |
misskey.cf | Misskeyを利用した汎用サーバです | Open | misskey 13.10.3 | Unknown | 13,435 | 1.29 | ||||
misskey.io | Misskey.io は、地球で生まれた分散マイクロブログSNSです。Fediverse(様々なSNSで構成される宇宙)の中に存在するため、他のSNSと相互に繋がっています。 <br> 暫し都会の喧騒から離れて、新しいインターネットにダイブしてみませんか。<br> <br> <strong>現在、新規登録時に利用できないユーザー名で登録しようとするとメール認証をした後に失敗する不具合が確認されています。お手数ですが、「始める」を押す前にユーザー名の下に「利用できます」と表示されていることをご確認ください。</strong><br> <br> <a href="https://go.misskey.io/support" target="_blank">お問い合わせはこちら<br>https://go.misskey.io/support</a><br> <br> <br> Powered by Misskey | Open | misskey 13.9.1 | Unknown | 126,061 | 0.90 | ||||
mstdn.ca | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 5 | 33,930 | 8,034 (23.7%) | 0.52 |
mstdn.jp | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 340,032 | 38,272 (11.3%) | 0.77 |
mstdn.party | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 500 | 4 | 49,010 | 7,940 (16.2%) | 0.29 |
mstdn.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 500 | 4 | 192,789 | 38,653 (20.0%) | 0.51 |
nerdculture.de | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 24,791 | 3,457 (13.9%) | 0.20 |
newsie.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 20,288 | 3,929 (19.4%) | 0.68 |
noagendasocial.com | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 9,823 | 4,952 (50.4%) | 0.94 |
norden.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 12,498 | 5,228 (41.8%) | 0.58 |
nrw.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Deutsch | None | 500 | 4 | 17,646 | 5,883 (33.3%) | 0.12 |
o3o.ca | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | 中文 (China) | None | 500 | 25 | 16,764 | 5,096 (30.4%) | 1.24 |
octodon.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | None | 2222 | 8 | 12,187 | 1,107 (9.1%) | 2.05 |
ohai.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 37,888 | 6,489 (17.1%) | 0.39 |
p.1069-3.com | ![]() | Open | mastodon 3.2.0 | English | Unknown | 28,953 | ||||
pawoo.net | ![]() | Open | mastodon 3.3.3 | English | Unknown | 842,883 | 50,537 (6.0%) | 0.29 | ||
piaille.fr | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | Français | Enabled | 500 | 4 | 22,668 | 8,544 (37.7%) | 0.51 |
pixelfed.de | ![]() | Open | pixelfed 0.11.5 | English | Unknown | 1000 | 4 | 22,631 | 1,771 (7.8%) | 7.03 |
pixelfed.social | ![]() | Open | pixelfed 0.11.5 | English | Unknown | 2000 | 4 | 74,293 | 3,875 (5.2%) | 5.78 |
planet.moe | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | 한국어 | None | 500 | 4 | 14,974 | 4,721 (31.5%) | 0.29 |
pouet.chapril.org | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Français | None | 500 | 4 | 4,352 | 1,265 (29.1%) | 0.57 |
pravda.me | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 5000 | 4 | 69,730 | 30,237 (43.4%) | 0.07 |
qoto.org | ![]() | Open | mastodon 3.2.1 | English | Unknown | 65535 | 26,017 | 2,549 (9.8%) | 0.70 | |
ravenation.club | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 500 | 4 | 22,662 | 2,681 (11.8%) | 0.04 |
respublicae.eu | A Mastodon forum for the discussion of European Union matters. Not run by the EU. | Closed | mastodon 3.5.3 | English | Unknown | 500 | 4 | 1,591 | 1,239 (77.9%) | 3.36 |
rollenspiel.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Deutsch | Enabled | 500 | 4 | 4,468 | 1,071 (24.0%) | 0.51 |
sfba.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 1024 | 4 | 38,237 | 7,660 (20.0%) | 0.60 |
socel.net | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 8,293 | 1,305 (15.7%) | 0.70 |
social.tchncs.de | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 20,486 | 4,425 (21.6%) | 0.50 |
social.vivaldi.net | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | None | 500 | 4 | 27,780 | 7,464 (26.9%) | 0.46 |
sueden.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Deutsch | Enabled | 500 | 4 | 14,272 | 4,719 (33.1%) | 0.20 |
tech.lgbt | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | None | 1024 | 4 | 10,761 | 4,209 (39.1%) | 0.94 |
techhub.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | English | Enabled | 1000 | 4 | 75,780 | 15,387 (20.3%) | 0.24 |
thu.closed.social | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | 中文 (China) | None | 3210 | 20 | 15,036 | 8,362 (55.6%) | 0.01 |
tkz.one | ![]() | Open | mastodon 4.1.0 | Español | Enabled | 5000 | 4 | 24,226 | 2,990 (12.3%) | 0.31 |
toot.community | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 500 | 4 | 29,612 | 6,263 (21.2%) | 0.39 |
toot.wales | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 13,430 | 2,073 (15.4%) | 0.51 |
troet.cafe | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | Deutsch | Enabled | 500 | 4 | 38,741 | 13,299 (34.3%) | 0.51 |
universeodon.com | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | Enabled | 1000 | 4 | 72,321 | 13,790 (19.1%) | 0.57 |
wandering.shop | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 3,439 | 1,543 (44.9%) | 1.79 |
wxw.moe | ![]() | Open | mastodon 3.5.5~wxw | English | Unknown | 20000 | 16 | 21,175 | 4,381 (20.7%) | 1.94 |
zirk.us | ![]() | Open | mastodon 4.1.1 | English | None | 500 | 4 | 5,074 | 1,921 (37.9%) | 0.72 |
Total of 19,365 instances | 8,529,246 | 17% |
Last Updated: Fri Mar 31 02:07:59 2023 UTC